Dex
Pricing
DEX fee structure
Trading Fees
| Tier | Maker | Taker | Volume (30d) |
|---|---|---|---|
| Standard | 0.02% | 0.05% | <$1M |
| VIP 1 | 0.015% | 0.04% | $1M-$10M |
| VIP 2 | 0.01% | 0.03% | $10M-$100M |
| VIP 3 | 0.005% | 0.02% | $100M+ |
| Market Maker | 0% | 0.015% | By application |
Perpetuals
| Fee | Rate |
|---|---|
| Opening | 0.05% |
| Closing | 0.05% |
| Funding | Variable (8h) |
| Liquidation | 0.5% |